ZONGA MUSIC S.A.
CUI: 28902690CAEN: 6039
CLUJ, Mun. Cluj-Napoca2011-07-21
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 298,007 (+17.1%) | 73,590 (-54.2%) | 1 (-50.0%) | 42,277 (+226.4%) | 73,830 | 10,330 |
| 2023 | 254,374 (+1.2%) | 160,738 (-28.0%) | 2 (+100.0%) | 12,952 (-41.3%) | 182,462 | 0 |
| 2022 | 251,289 (+423.0%) | 223,370 (+1144.3%) | 1 (0.0%) | 22,049 (+21.6%) | 241,724 | 0 |
| 2021 | 48,046 (-57.2%) | 17,951 (-64.6%) | 1 (0.0%) | 18,136 (-42.5%) | 18,354 | 0 |
| 2020 | 112,263 (+12.0%) | 50,657 (-32.5%) | 1 | 31,564 (-17.1%) | 117,404 | 875 |
| 2019 | 100,207 (+233.1%) | 75,006 (+406.1%) | 0 (-100.0%) | 38,079 (+10717.9%) | 75,246 | 2,625 |
| 2018 | 30,083 (-24.5%) | 14,822 (+1762.1%) | 1 (0.0%) | 352 (-95.0%) | 15,560 | 0 |
| 2017 | 39,849 | 796 | 1 | 7,087 | 738 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro