ALTEX SRL
CUI: 2647233CIF: 2647233J36/599/1992
CAEN: 2451 - Turnarea fonteiSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: December 31, 1992 (33 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Actualizat: February 23, 2026 at 08:32 PM
Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmeiCifra de afaceri
0 RON
Profit net
0 RON
Angajati
0
Datorii
7,351,920 RON
+0.0%
Contact
- Adresa
- Romania, TULCEA, Mun. Tulcea, Str. Isaccei nr. 36, 820228
- Detalii adresa
- biroul nr.1
Locatia pe harta
Se incarca harta...
Adresa fiscala
- Adresa
- Romania, TULCEA, Mun. Tulcea, Str. Isaccei nr. 36, 820228
- Detalii
- biroul nr. 1
- Cod postal
- 820228
Detalii companie
- Forma proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Forma organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Stare inregistrare
- INREGISTRAT din data 31.12.1992
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea
- Capital social
- Necunoscut
- Platitor TVA
- Nu
Clasament 2018
Date financiare
Evolutie financiara
Cifra de afaceri
Profit net
Cont de profit si pierdere
| An | Cifra afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Profit net | Angajati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1,887 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON (-100.0%) | 0 RON | 1,910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2,304 RON | 23,040 RON | 25,259 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 47,204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 63,918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Bilant - Active
| An | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Numerar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,775 RON | 6,167,787 RON | 102,047 RON | 6,062,341 RON | 3,399 RON |
| 2023 | 38,933 RON | 6,130,567 RON | 102,047 RON | 6,062,341 RON | 5,050 RON |
| 2022 | 1,775 RON | 6,169,733 RON | 102,047 RON | 6,062,341 RON | 5,345 RON |
| 2021 | 1,775 RON | 6,180,399 RON | 102,047 RON | 6,062,341 RON | 16,011 RON |
| 2020 | 1,775 RON | 6,182,619 RON | 102,047 RON | 6,066,719 RON | 13,853 RON |
| 2019 | 52,390 RON | 6,096,698 RON | 2,658,660 RON | 4,803,377 RON | -1,365,339 RON |
Datorii si capitaluri
| An | Datorii | Capitaluri | Capital social |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,351,920 RON (+0.0%) | -1,084,330 RON | - |
| 2023 | 7,349,971 RON (-0.0%) | -1,082,443 RON | - |
| 2022 | 7,351,684 RON (-0.1%) | -1,082,148 RON | - |
| 2021 | 7,360,440 RON (0.0%) | -1,080,238 RON | - |
| 2020 | 7,360,441 RON (+1.1%) | -1,078,019 RON | - |
| 2019 | 7,277,931 RON | -1,030,815 RON | - |
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!
Dosare in instanta
Firma nu figureaza cu dosare in instanta.
Exploreaza mai mult
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
