JQ SINGULAR POINT S.R.L.
CUI: 38992658CAEN: 4771
ALBA, Mun. Sebeş2018-03-08
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 62,943 (+60.9%) | 0 | 1 (0.0%) | 215,588 (+2.4%) | -155,617 | 0 |
| 2023 | 39,124 (+5.9%) | 0 | 1 (0.0%) | 210,456 (+10.0%) | -137,010 | 0 |
| 2022 | 36,940 (+13.4%) | 0 | 1 (0.0%) | 191,362 (+12.5%) | -113,086 | 0 |
| 2021 | 32,566 (+17.0%) | 0 | 1 (0.0%) | 170,062 (+24.6%) | -93,923 | 0 |
| 2020 | 27,839 (-48.0%) | 0 | 1 (0.0%) | 136,428 (+19.1%) | -70,936 | 0 |
| 2019 | 53,587 | 0 | 1 | 114,601 | -57,181 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro