AGRARIA GEOLA S.R.L.
CUI: 24853510CIF: RO24853510J2008003168080
CAEN: 6811SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: December 11, 2008 (17 ani)
Cifra de afaceri
52,605 RON
+2.8%
Profit net
92,715 RON
Angajati
0
Datorii
3,554,374 RON
+33.6%
Contact
- Adresa
- Romania, BRAŞOV, Sat Paloş Com. Caţa, Str Luncii nr. 198,
- Telefon
- 0745536869
Locatia pe harta
Se incarca harta...
Adresa fiscala
- Adresa
- Romania, BRAŞOV, Sat Paloş Com. Caţa, Str Luncii nr. 198,
Detalii companie
- Forma proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Forma organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Stare inregistrare
- INREGISTRAT din data 10.12.2008
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Orăşenească Rupea
- Capital social
- Necunoscut
- Platitor TVA
- Da
Informatii fiscale
- TVA la incasare
- January 1, 2013 - February 1, 2021
Clasament
Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.
Date financiare
Evolutie financiara
Cifra de afaceri
Profit net
Cont de profit si pierdere
| An | Cifra afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Profit net | Angajati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52,605 RON (+2.8%) | 565,357 RON | 421,490 RON | 143,867 RON | 92,715 RON | 0 |
| 2023 | 51,165 RON | 51,165 RON | 317,992 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON (-100.0%) | 0 RON | 62,974 RON | 0 RON (-100.0%) | 0 RON (-100.0%) | 0 |
| 2021 | 113,000 RON | 113,000 RON | 2,104 RON | 110,896 RON | 107,506 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON (-100.0%) | 39 RON | 135 RON | 0 RON (-100.0%) | 0 RON (-100.0%) | 0 |
| 2019 | 48,440 RON | 195,981 RON | 136,284 RON | 59,697 RON | 53,822 RON | 0 |
Bilant - Active
| An | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Numerar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,186,685 RON | 1,241,398 RON | 0 RON | 1,163,115 RON | 78,283 RON |
| 2023 | 2,017,882 RON | 423,085 RON | 0 RON | 412,053 RON | 11,032 RON |
| 2022 | 1,114,439 RON | 75,704 RON | 0 RON | 18,235 RON | 57,469 RON |
| 2021 | 428,088 RON | 6,075 RON | 0 RON | 5,218 RON | 857 RON |
| 2020 | 0 RON | 127,839 RON | 0 RON | 55,949 RON | 71,890 RON |
| 2019 | 0 RON | 144,689 RON | 0 RON | 55,949 RON | 88,740 RON |
Datorii si capitaluri
| An | Datorii | Capitaluri | Capital social |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,554,374 RON (+33.6%) | -126,291 RON | - |
| 2023 | 2,659,974 RON (+132.8%) | -219,007 RON | - |
| 2022 | 1,142,401 RON (+253.2%) | 47,742 RON | - |
| 2021 | 323,446 RON (+159.5%) | 110,717 RON | - |
| 2020 | 124,628 RON (+122.1%) | 3,211 RON | - |
| 2019 | 56,112 RON | 88,577 RON | - |
Exploreaza mai mult
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
