GRECU E. ANDA-MARIA P.F.A
CUI: 50910932CAEN: 8121
BRAŞOV, Mun. Braşov2024-11-20
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34,213 (-13.2%) | 9,661 (+13.8%) | 0 | 36,626 (+11.5%) | 25,065 | 10,495 |
| 2023 | 39,393 (-0.9%) | 8,488 (-59.5%) | 0 | 32,848 (+5.2%) | 30,404 | 12,494 |
| 2022 | 39,761 (-82.2%) | 20,946 (-71.1%) | 0 | 31,216 (-20.7%) | 21,916 | 14,493 |
| 2021 | 222,806 (+221.4%) | 72,563 (+329.9%) | 0 | 39,358 (-9.1%) | 87,970 | 16,492 |
| 2020 | 69,324 (-25.4%) | 16,881 (-53.0%) | 0 (-100.0%) | 43,309 (+28.0%) | 35,407 | 0 |
| 2019 | 92,966 | 35,892 | 1 | 33,840 | 43,526 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro