KOSTACHE I.GHEORGHIŢA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 27228443CAEN: 4721
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 4 Mun. Bucureşti2010-07-30
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 838,681 (+47.7%) | 81,165 (+11.9%) | 0 | 29,678 (+4216.2%) | 212,370 | 721 |
| 2023 | 567,873 (+106.2%) | 72,555 (+9.8%) | 0 | -721 (-117.5%) | 181,205 | 736 |
| 2022 | 275,464 (+47.0%) | 66,075 | 0 (-100.0%) | 4,109 (+157.3%) | 108,650 | 912 |
| 2021 | 187,334 (+182.1%) | 0 | 1 (0.0%) | -7,173 (+35.0%) | 41,575 | 1,090 |
| 2020 | 66,413 (-68.5%) | 0 | 1 (0.0%) | -11,030 (-33.3%) | 63,284 | 1,706 |
| 2019 | 210,602 (+5.9%) | 0 | 1 (0.0%) | -8,273 (-225.0%) | 97,446 | 9,585 |
| 2018 | 198,901 (-31.3%) | 0 | 1 (0.0%) | 6,617 (-3.9%) | 122,063 | 19,272 |
| 2017 | 289,408 | 0 | 1 | 6,883 | 143,057 | 30,783 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro