ONEȚIU IOANA NICOLETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 38978807CAEN: 6619
ALBA, Mun. Alba Iulia2018-03-07
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 62,971 (-13.7%) | 0 (-100.0%) | 1 (0.0%) | 15,042 (-28.1%) | 59,333 | 2,215 |
| 2023 | 72,963 (-18.8%) | 2,212 (-87.6%) | 1 (0.0%) | 20,926 (+31.2%) | 68,245 | 2,100 |
| 2022 | 89,842 (+1.2%) | 17,870 (-71.8%) | 1 (0.0%) | 15,950 (+107.3%) | 66,032 | 2,291 |
| 2021 | 88,813 (+50.4%) | 63,328 (+120.7%) | 1 (0.0%) | 7,696 (-56.3%) | 85,004 | 4,582 |
| 2020 | 59,049 (-6.9%) | 28,701 (+47.6%) | 1 | 17,605 (-45.4%) | 49,676 | 2,100 |
| 2019 | 63,396 | 19,440 | 0 | 32,264 | 20,975 | 2,100 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro