APPSCEND MOBILE PLATFORM SRL
CUI: 30144440CAEN: 5829
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti2012-05-04
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 123,584 (+22.2%) | 38,400 (+285.0%) | 1 (0.0%) | 31,239 (-18.0%) | 499,161 | 93,050 |
| 2023 | 101,132 (-39.1%) | 9,973 (-78.6%) | 1 (0.0%) | 38,081 (-0.5%) | 460,761 | 31,953 |
| 2022 | 165,961 (-33.8%) | 46,680 (+835.3%) | 1 (0.0%) | 38,253 (-11.7%) | 494,266 | 30,031 |
| 2021 | 250,772 (-16.7%) | 4,991 (-90.9%) | 1 (0.0%) | 43,313 (-7.2%) | 447,586 | 28,683 |
| 2020 | 301,081 (+63.8%) | 54,974 (-21.0%) | 1 (0.0%) | 46,654 (+22.9%) | 442,594 | 2,447 |
| 2019 | 183,775 (+7.3%) | 69,555 (+79.2%) | 1 (0.0%) | 37,958 (+22.6%) | 387,620 | 11,172 |
| 2018 | 171,309 (+16.9%) | 38,811 (-5.7%) | 1 (0.0%) | 30,960 (-7.3%) | 369,527 | 51,613 |
| 2017 | 146,495 | 41,158 | 1 | 33,384 | 330,716 | 92,054 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro