ROMELECTRIC S.R.L.
CUI: 1817194CIF: RO1817194J35/1585/1992
CAEN: 2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor perifericeSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: November 30, 1992 (33 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Actualizat: February 23, 2026 at 07:33 PM
Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmeiCifra de afaceri
15,804 RON
-12.9%
Profit net
4,476 RON
Angajati
0
Datorii
4,136 RON
-61.5%
Contact
- Adresa
- Romania, TIMIŞ, Mun. Timişoara, Str. Daniel Constantin nr. 26, 300528
- Telefon
- 0722763573
Locatia pe harta
Se incarca harta...
Adresa fiscala
- Adresa
- Romania, TIMIŞ, Mun. Timişoara, Str. Daniel Constantin nr. 26, 300528
- Cod postal
- 300528
Detalii companie
- Forma proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Forma organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Stare inregistrare
- INREGISTRAT din data 30.11.1992
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş
- Capital social
- Necunoscut
- Platitor TVA
- Da
Informatii fiscale
- TVA la incasare
- January 1, 2013
Clasament 2018
Date financiare
Evolutie financiara
Cifra de afaceri
Profit net
Cont de profit si pierdere
| An | Cifra afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Profit net | Angajati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15,804 RON (-12.9%) | 15,804 RON | 10,349 RON | 5,455 RON | 4,476 RON | 0 |
| 2023 | 18,150 RON (-66.0%) | 18,150 RON | 21,877 RON | 0 RON (-100.0%) | 0 RON (-100.0%) | 0 |
| 2022 | 53,459 RON (+313.7%) | 53,459 RON | 11,537 RON | 41,922 RON (+1028.2%) | 40,349 RON (+1109.1%) | 0 |
| 2021 | 12,921 RON (+25.8%) | 12,921 RON | 9,205 RON | 3,716 RON (+268.3%) | 3,337 RON (+360.3%) | 0 |
| 2020 | 10,273 RON (+21.1%) | 10,273 RON | 9,264 RON | 1,009 RON (-56.5%) | 725 RON (-64.9%) | 0 |
| 2019 | 8,480 RON | 8,480 RON | 6,162 RON | 2,318 RON | 2,064 RON | 0 |
Bilant - Active
| An | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Numerar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 56,500 RON | 219 RON | 1,458 RON | 54,823 RON |
| 2023 | 0 RON | 74,949 RON | 0 RON | 28,881 RON | 46,068 RON |
| 2022 | 0 RON | 77,239 RON | 7,533 RON | 24,494 RON | 45,212 RON |
| 2021 | 0 RON | 51,024 RON | 0 RON | 2,571 RON | 48,453 RON |
| 2020 | 0 RON | 44,783 RON | 0 RON | 3,316 RON | 41,467 RON |
| 2019 | 182 RON | 43,925 RON | 0 RON | 2,160 RON | 41,765 RON |
Datorii si capitaluri
| An | Datorii | Capitaluri | Capital social |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,136 RON (-61.5%) | 52,364 RON | - |
| 2023 | 10,757 RON (+15.4%) | 64,192 RON | - |
| 2022 | 9,320 RON (+169.8%) | 67,919 RON | - |
| 2021 | 3,454 RON (+615.1%) | 47,570 RON | - |
| 2020 | 483 RON (-9.2%) | 44,300 RON | - |
| 2019 | 532 RON | 43,575 RON | - |
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!
Dosare in instanta
Firma nu figureaza cu dosare in instanta.
Exploreaza mai mult
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
