CURTA CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 44988970CAEN: 7420
ALBA, Mun. Alba Iulia2021-09-30
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,579 | 0 |
| 2023 | 0 (-100.0%) | 0 (-100.0%) | 0 | 0 | 29,968 | 0 |
| 2022 | 7,710 (+41.5%) | 7,129 (+38.8%) | 0 | 0 | 30,279 | 0 |
| 2021 | 5,450 | 5,137 | 0 | 0 | 23,150 | 0 |
| 2020 | 0 (-100.0%) | 0 (-100.0%) | 0 | 0 (-100.0%) | 18,013 | 0 |
| 2019 | 16,500 | 13,380 | 0 | 495 | 18,118 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro