GRĂMADĂ ELENA-ELVIRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 51199499CAEN: 5611
CLUJ, Sat Bogata Com. Călăraşi2025-01-30
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,789,162 (-12.6%) | 0 (-100.0%) | 0 (-100.0%) | 1,641,570 (-27.8%) | -743,212 | 75,306 |
| 2023 | 5,479,866 (+21.0%) | 491,021 (-68.2%) | 25 (-7.4%) | 2,274,405 (-20.1%) | 4,851,061 | 6,059,802 |
| 2022 | 4,528,530 (+59.4%) | 1,544,258 (+198.1%) | 27 (+58.8%) | 2,847,085 (+56.8%) | 4,360,040 | 6,201,475 |
| 2021 | 2,841,962 (+4.2%) | 517,981 | 17 (-22.7%) | 1,816,209 (-19.2%) | 2,815,782 | 3,890,605 |
| 2020 | 2,727,027 (-51.8%) | 0 (-100.0%) | 22 (+10.0%) | 2,247,572 (-21.9%) | 2,297,800 | 3,952,120 |
| 2019 | 5,654,023 (+14.8%) | 1,163,486 (+26.6%) | 20 (+100.0%) | 2,878,855 (+101.4%) | 4,222,126 | 6,396,486 |
| 2018 | 4,926,586 (+3.7%) | 919,138 (+100.4%) | 10 (0.0%) | 1,429,175 (-38.1%) | 3,058,640 | 2,534,003 |
| 2017 | 4,752,783 | 458,640 | 10 | 2,309,454 | 2,139,501 | 2,651,245 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro