LESLIE PROPERTY S.R.L.
CUI: 38710676CAEN: 6810
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti2018-01-18
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,487 (+102.4%) | 0 | 0 | 869,254 (+3.2%) | -13,090 | 824,108 |
| 2023 | 1,229 (-50.2%) | 0 | 0 | 842,096 (+1.0%) | 8,089 | 825,801 |
| 2022 | 2,469 (+9.3%) | 0 | 0 | 833,509 (-18.0%) | 20,560 | 827,494 |
| 2021 | 2,258 (+11.1%) | 0 | 0 | 1,016,932 (-0.1%) | -168,751 | 829,187 |
| 2020 | 2,033 (+3.1%) | 0 | 0 | 1,018,271 (-1.6%) | -157,611 | 830,881 |
| 2019 | 1,971 | 0 | 0 | 1,034,847 | -185,275 | 832,574 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro