KOSTACHE I.GHEORGHIŢA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 27228443CAEN: 4721
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 4 Mun. Bucureşti2010-07-30
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 602 (0.0%) | -114 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 602 (0.0%) | -114 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 602 (0.0%) | -114 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 602 (0.0%) | -114 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 602 (0.0%) | -114 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 602 (0.0%) | -114 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 602 (0.0%) | -114 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 602 | -114 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro