APPSCEND MOBILE PLATFORM SRL
CUI: 30144440CAEN: 5829
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti2012-05-04
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 554,932 (+76.4%) | 6,903 | 10 (0.0%) | 414,248 (-3.5%) | -350,922 | 8,011 |
| 2023 | 314,657 (+12.5%) | 0 | 10 (0.0%) | 429,127 (+87.2%) | -357,824 | 21,167 |
| 2022 | 279,774 (-46.5%) | 0 (-100.0%) | 10 (+11.1%) | 229,227 (+289.4%) | -145,813 | 27,592 |
| 2021 | 523,336 (+9.0%) | 177,093 (-3.2%) | 9 (+80.0%) | 58,873 (-73.9%) | 15,526 | 17,907 |
| 2020 | 480,202 (-37.6%) | 182,954 | 5 (-61.5%) | 225,225 (-53.0%) | -161,567 | 15,909 |
| 2019 | 769,368 (+8.6%) | 0 (-100.0%) | 13 (+18.2%) | 479,411 (+10.4%) | -344,521 | 6,435 |
| 2018 | 708,318 (+26.2%) | 64,310 (+15897.5%) | 11 (-15.4%) | 434,144 (+1.4%) | -293,248 | 4,173 |
| 2017 | 561,370 | 402 | 13 | 428,340 | -357,558 | 6,478 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro