A.B.P.S. FOODS S.R.L.
CUI: 17792380CIF: 17792380J51/561/2009
CAEN: 4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carneSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: July 19, 2005 (20 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Actualizat: February 24, 2026 at 12:46 AM
Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmeiCifra de afaceri
0 RON
Profit net
0 RON
Angajati
0
Datorii
3,569,330 RON
+0.3%
Contact
- Adresa
- Romania, CĂLĂRAŞI, Com. Frumuşani, nr. , 917100
Locatia pe harta
Se incarca harta...
Adresa fiscala
- Adresa
- Romania, CĂLĂRAŞI, Sat Frumuşani Com. Frumuşani, Frumuşani nr. 56/3, 917100
- Cod postal
- 917100
Detalii companie
- Forma proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Forma organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Stare inregistrare
- TRANSFER(SOSIRE) din data 31.12.2009
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Orăşenească Budeşti
- Capital social
- Necunoscut
- Platitor TVA
- Nu
Stare inactivitate
- Status inactiv
- Da
- Data inactivare
- January 18, 2024
Clasament 2018
Date financiare
Evolutie financiara
Cifra de afaceri
Profit net
Cont de profit si pierdere
| An | Cifra afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Profit net | Angajati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2019 | 0 RON | 3,782 RON | 14,427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Bilant - Active
| An | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Numerar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 114,784 RON | 104,594 RON | 8,987 RON | 95,574 RON | 33 RON |
| 2023 | 114,784 RON | 95,444 RON | 8,987 RON | 86,424 RON | 33 RON |
| 2022 | 114,784 RON | 95,444 RON | 8,987 RON | 86,424 RON | 33 RON |
| 2021 | 114,784 RON | 95,444 RON | 8,987 RON | 86,424 RON | 33 RON |
| 2020 | 114,784 RON | 95,776 RON | 8,987 RON | 86,424 RON | 365 RON |
| 2019 | 114,784 RON | 95,784 RON | 8,987 RON | 86,424 RON | 373 RON |
Datorii si capitaluri
| An | Datorii | Capitaluri | Capital social |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,569,330 RON (+0.3%) | -3,349,952 RON | - |
| 2023 | 3,559,420 RON (0.0%) | -3,349,192 RON | - |
| 2022 | 3,559,420 RON (0.0%) | -3,349,192 RON | - |
| 2021 | 3,559,420 RON (0.0%) | -3,349,192 RON | - |
| 2020 | 3,559,411 RON (0.0%) | -3,348,851 RON | - |
| 2019 | 3,559,411 RON | -3,348,843 RON | - |
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!
Dosare in instanta
Firma nu figureaza cu dosare in instanta.
Exploreaza mai mult
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
