FOCUS DENTAL CENTER S.R.L.
CUI: 49462932CAEN: 8623
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 2 Mun. Bucureşti2024-01-23
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 856 (-44.0%) | 64,837 | 0 | 0 (-100.0%) | 0 | 0 |
| 2023 | 1,530 (-89.4%) | 0 | 0 | 254,272 (-0.7%) | -64,837 | 189,340 |
| 2022 | 14,444 (-96.2%) | 0 (-100.0%) | 0 | 256,159 (-23.4%) | -39,968 | 215,693 |
| 2021 | 375,523 (-7.7%) | 37,063 (+29.0%) | 0 (-100.0%) | 334,441 (-24.6%) | -39,747 | 293,382 |
| 2020 | 406,960 (+71.0%) | 28,737 (-70.8%) | 1 (-50.0%) | 443,430 (+289.9%) | -76,809 | 321,858 |
| 2019 | 237,933 (+32.5%) | 98,491 (+263.0%) | 2 (0.0%) | 113,745 (-81.1%) | -108,557 | 0 |
| 2018 | 179,620 (+68.5%) | 27,133 | 2 (+100.0%) | 601,865 (-0.6%) | -207,248 | 321,856 |
| 2017 | 106,583 | 0 | 1 | 605,613 | -266,869 | 315,439 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro