EUROBROKER SRL
CUI: 14303292CAEN: 6831
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti2001-11-21
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 514,237 (+0.7%) | -34,539 | 479,676 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 510,805 (+0.7%) | -31,107 | 479,676 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 507,091 (+0.4%) | -27,415 | 479,676 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 504,980 (+0.0%) | -25,304 | 479,676 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 504,863 (+0.0%) | -25,187 | 479,676 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 504,747 (+0.0%) | -25,071 | 479,676 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 504,634 (+0.0%) | -24,958 | 479,676 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 504,516 | -24,840 | 479,676 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro