EUROBROKER SRL
CUI: 14303292CAEN: 6831
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti2001-11-21
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 2,716 (+25.4%) | -2,712 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 2,166 (+11.5%) | -2,094 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1,943 (+9.8%) | -1,694 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1,770 (+42.3%) | -1,324 | 0 |
| 2020 | 0 (-100.0%) | 0 (-100.0%) | 0 | 1,244 (-81.1%) | 11,877 | 2,253 |
| 2019 | 30,357 (-45.2%) | 5,513 (-66.9%) | 0 | 6,588 (+278.0%) | 17,753 | 4,826 |
| 2018 | 55,428 (+6.1%) | 16,658 (-34.3%) | 0 | 1,743 (-8.5%) | 58,501 | 7,399 |
| 2017 | 52,259 | 25,365 | 0 | 1,905 | 67,208 | 9,757 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro