FIRST MAMAIA RESIDENCE S.R.L.
CUI: 29556692CAEN: 6812
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti2012-01-19
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 1,367,942 (-76.9%) | 1 (0.0%) | 143,990 (-91.9%) | 52,748,687 | 0 |
| 2023 | 0 | 5,920,073 | 1 (0.0%) | 1,767,912 (-82.0%) | 51,380,744 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 1 (0.0%) | 9,811,395 (+2377.7%) | 45,460,672 | 54,804,096 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 (-50.0%) | 395,992 (+76.7%) | 46,016,989 | 46,018,302 |
| 2020 | 0 | 0 | 2 (-33.3%) | 224,077 (+155.7%) | 46,305,624 | 46,110,822 |
| 2019 | 0 | 0 | 3 (0.0%) | 87,642 (-29.7%) | 46,644,622 | 46,200,482 |
| 2018 | 0 | 0 | 3 (0.0%) | 124,663 (+43.1%) | 46,581,825 | 46,293,071 |
| 2017 | 0 | 0 | 3 | 87,119 | 46,928,180 | 46,385,565 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro