FIRST MAMAIA RESIDENCE S.R.L.
CUI: 29556692CAEN: 6812
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti2012-01-19
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 114,771 (+2.7%) | 85,145 | 106,200 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 111,771 (+0.5%) | 89,158 | 106,200 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 (-100.0%) | 111,195 (-7.5%) | 92,097 | 106,200 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 (0.0%) | 120,140 (-0.4%) | 92,932 | 106,200 |
| 2020 | 0 | 0 (-100.0%) | 1 (-66.7%) | 120,646 (-74.5%) | 98,522 | 106,200 |
| 2019 | 0 | 2,406,352 | 3 (+200.0%) | 472,113 (-12.5%) | 2,318,034 | 106,200 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 539,832 (+0.3%) | -88,318 | 450,175 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 538,306 | -86,792 | 450,175 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro