FIRST MAMAIA RESIDENCE S.R.L.
CUI: 29556692CAEN: 6812
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti2012-01-19
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,754,417 (+24.1%) | 2,736,897 (+1137.9%) | 1 | 50,987,665 (+6.0%) | 6,568,243 | 38,690,358 |
| 2023 | 5,441,975 (+0.9%) | 221,084 | 0 | 48,126,078 (+1.2%) | 3,573,642 | 38,172,345 |
| 2022 | 5,390,893 (-6.6%) | 0 (-100.0%) | 0 (-100.0%) | 47,547,426 (+1.7%) | 3,352,558 | 37,884,553 |
| 2021 | 5,772,260 (+3.8%) | 551,614 (+139.8%) | 10 (-9.1%) | 46,736,830 (-0.5%) | 3,436,947 | 37,715,847 |
| 2020 | 5,560,320 (-17.7%) | 230,063 (+2659.9%) | 11 (+83.3%) | 46,956,650 (+1.4%) | 2,885,333 | 35,746,379 |
| 2019 | 6,754,885 (+33.3%) | 8,336 (-96.7%) | 6 (+100.0%) | 46,289,325 (-38.4%) | 2,655,270 | 34,832,949 |
| 2018 | 5,068,654 (+1.4%) | 253,091 (-91.8%) | 3 (+200.0%) | 75,127,610 (+0.5%) | -27,743,635 | 34,628,384 |
| 2017 | 4,998,200 | 3,090,891 | 1 | 74,755,555 | -27,667,965 | 35,986,709 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro