FOCUS DENTAL CENTER S.R.L.
CUI: 49462932CAEN: 8623
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 2 Mun. Bucureşti2024-01-23
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 412,513 (-6.8%) | 2,188 (-61.6%) | 2 (0.0%) | 32,850 (-35.3%) | 48,874 | 46,392 |
| 2023 | 442,487 (+13.3%) | 5,696 (-67.5%) | 2 (-33.3%) | 50,756 (-6.9%) | 46,686 | 62,548 |
| 2022 | 390,595 (+14.7%) | 17,525 (-1.3%) | 3 (+50.0%) | 54,529 (-3.0%) | 46,490 | 61,869 |
| 2021 | 340,515 (+38.0%) | 17,759 (-49.9%) | 2 (0.0%) | 56,216 (+246.8%) | 48,965 | 70,752 |
| 2020 | 246,679 (+3.9%) | 35,475 (+124.2%) | 2 (0.0%) | 16,210 (-59.1%) | 31,207 | 17,644 |
| 2019 | 237,335 (-10.7%) | 15,826 (-37.3%) | 2 (-33.3%) | 39,595 (-15.4%) | -4,269 | 17,151 |
| 2018 | 265,652 (+38.2%) | 25,235 (+540.8%) | 3 (0.0%) | 46,830 (-36.2%) | -20,094 | 10,062 |
| 2017 | 192,227 | 3,938 | 3 | 73,382 | -45,329 | 9,874 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro