FOCUS DENTAL CENTER S.R.L.
CUI: 49462932CAEN: 8623
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 2 Mun. Bucureşti2024-01-23
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 179,886 (-2.3%) | 33,484 (-21.0%) | 2 (0.0%) | 4,200 (+20.3%) | 34,684 | 4,167 |
| 2023 | 184,179 (-10.7%) | 42,369 (-44.8%) | 2 (0.0%) | 3,491 (-8.7%) | 43,569 | 5,482 |
| 2022 | 206,234 (+17.7%) | 76,756 (+3.9%) | 2 (0.0%) | 3,825 (-87.1%) | 77,956 | 8,975 |
| 2021 | 175,225 (+43.9%) | 73,846 (+46.0%) | 2 (0.0%) | 29,559 (-74.0%) | 12,715 | 17,133 |
| 2020 | 121,758 (+153.7%) | 50,598 | 2 (0.0%) | 113,657 (-31.6%) | -61,131 | 26,913 |
| 2019 | 47,992 (-2.4%) | 0 | 2 (0.0%) | 166,067 (+0.1%) | -111,728 | 39,277 |
| 2018 | 49,163 (+16.5%) | 0 | 2 (0.0%) | 165,847 (-5.1%) | -99,313 | 51,640 |
| 2017 | 42,211 | 0 | 2 | 174,768 | -87,829 | 64,004 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro