PAŞCA ALEXANDRU- VLAD PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 47220584CAEN: 6810
CLUJ, Mun. Câmpia Turzii2022-11-22
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 1 (0.0%) | 6,027,235 (-0.2%) | 2,226,609 | 1,565,127 |
| 2023 | 0 | 0 (-100.0%) | 1 (0.0%) | 6,041,650 (+0.4%) | 2,278,194 | 1,565,127 |
| 2022 | 0 | 2,294,878 | 1 (0.0%) | 6,016,787 (-0.8%) | 2,295,118 | 1,565,127 |
| 2021 | 0 | 0 (-100.0%) | 1 (0.0%) | 6,064,006 (+1.1%) | 3,269,330 | 3,912,706 |
| 2020 | 0 | 1,699,226 (+109.2%) | 1 (0.0%) | 5,994,833 (+0.8%) | 3,839,560 | 4,327,789 |
| 2019 | 0 | 812,367 | 1 | 5,949,795 | 2,140,334 | 4,486,539 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro