APPSCEND MOBILE PLATFORM SRL
CUI: 30144440CAEN: 5829
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti2012-05-04
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 111,601 (-19.6%) | 0 | 1 (0.0%) | 26,320 (+184.8%) | 57,018 | 0 |
| 2023 | 138,723 (-60.9%) | 0 (-100.0%) | 1 (-50.0%) | 9,240 (-55.1%) | 95,685 | 0 |
| 2022 | 354,788 (-6.6%) | 103,643 (-11.2%) | 2 (0.0%) | 20,577 (-41.9%) | 104,843 | 132 |
| 2021 | 379,925 (-12.3%) | 116,746 (+851.6%) | 2 (-33.3%) | 35,388 (-50.9%) | 117,946 | 290 |
| 2020 | 433,194 (-11.8%) | 12,268 (-65.9%) | 3 (-25.0%) | 72,010 (-9.6%) | 145,327 | 448 |
| 2019 | 491,236 (+23.4%) | 35,950 (+513.6%) | 4 (+33.3%) | 79,657 (+94.1%) | 133,059 | 0 |
| 2018 | 398,241 (-9.0%) | 5,859 (-28.7%) | 3 (0.0%) | 41,035 (+19.2%) | 97,110 | 1,176 |
| 2017 | 437,425 | 8,221 | 3 | 34,417 | 91,251 | 2,353 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro