FOCUS DENTAL CENTER S.R.L.
CUI: 49462932CAEN: 8623
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 2 Mun. Bucureşti2024-01-23
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 539,519 (-11.9%) | 191,508 (+65.9%) | 4 (+33.3%) | 30,534 (-85.7%) | 385,295 | 339,054 |
| 2023 | 612,549 (+7.6%) | 115,418 (+34.8%) | 3 (0.0%) | 213,879 (+833.6%) | 201,287 | 272,232 |
| 2022 | 569,059 (+28.3%) | 85,629 (-8.1%) | 3 (0.0%) | 22,909 (+75.7%) | 85,869 | 88,579 |
| 2021 | 443,639 (+63.3%) | 93,133 | 3 (0.0%) | 13,037 (+7.1%) | 104,865 | 35,164 |
| 2020 | 271,752 (+1.4%) | 0 (-100.0%) | 3 (-25.0%) | 12,169 (-1.3%) | 49,628 | 51,051 |
| 2019 | 267,927 (-9.7%) | 5,557 (-89.2%) | 4 (+33.3%) | 12,324 (-22.6%) | 53,726 | 61,335 |
| 2018 | 296,695 (+18.6%) | 51,456 (+59.7%) | 3 (+50.0%) | 15,928 (+75.6%) | 90,275 | 69,369 |
| 2017 | 250,189 | 32,214 | 2 | 9,072 | 87,242 | 84,960 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro