DUMITRASCU DUMITRU GABRIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 51572929CAEN: 6831
ILFOV, Orş. Popeşti-Leordeni2025-04-03
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41,725 (+511.5%) | 36,035 (+553.4%) | 0 | 5,489 | 43,212 | 0 |
| 2023 | 6,823 (-97.4%) | 5,515 (-97.8%) | 0 | 0 | 7,177 | 0 |
| 2022 | 262,647 | 249,329 | 0 | 0 (-100.0%) | 159,557 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 89,971 (0.0%) | -89,773 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 89,971 (0.0%) | -89,773 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 89,971 (0.0%) | -89,773 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 89,971 (0.0%) | -89,773 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 89,971 | -89,773 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro