APPSCEND MOBILE PLATFORM SRL
CUI: 30144440CAEN: 5829
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti2012-05-04
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34,400 (-9.3%) | 17,000 (-10.1%) | 0 | 40,644 (+968.7%) | 58,261 | 0 |
| 2023 | 37,930 (+20.8%) | 18,903 (-17.9%) | 0 | 3,803 (+151.3%) | 81,261 | 0 |
| 2022 | 31,400 (+5.3%) | 23,012 (+0.3%) | 0 | 1,513 (-3.8%) | 62,358 | 0 |
| 2021 | 29,819 (-16.0%) | 22,936 (-8.9%) | 0 | 1,572 (+51.6%) | 127,345 | 0 |
| 2020 | 35,488 (-6.0%) | 25,178 (+76.2%) | 0 | 1,037 (-54.8%) | 104,409 | 0 |
| 2019 | 37,749 (-0.3%) | 14,290 (+4.6%) | 0 | 2,293 (-50.0%) | 79,231 | 150 |
| 2018 | 37,873 (+19.4%) | 13,663 (+93.7%) | 0 | 4,583 (-16.5%) | 64,941 | 165 |
| 2017 | 31,708 | 7,054 | 0 | 5,486 | 51,278 | 494 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro