PARVU MIHAIL-OVIDIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 51585511CAEN: 7020
ILFOV, Orş. Bragadiru2025-04-04
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,481,743 (-7.0%) | 1,050,327 (-44.4%) | 9 (0.0%) | 48,313,954 (+11.6%) | 10,663,005 | 52,170,511 |
| 2023 | 6,965,580 (+7.5%) | 1,888,190 (+4.4%) | 9 (0.0%) | 43,302,581 (-4.1%) | 9,556,026 | 48,228,689 |
| 2022 | 6,478,062 (+34.6%) | 1,808,740 (-52.0%) | 9 (0.0%) | 45,137,953 (-0.1%) | 7,667,836 | 47,542,182 |
| 2021 | 4,813,356 (+39.7%) | 3,769,343 (+932.5%) | 9 (+12.5%) | 45,195,872 (-7.7%) | 5,859,096 | 45,204,256 |
| 2020 | 3,445,102 (+4.7%) | 365,064 (+71.5%) | 8 (+60.0%) | 48,952,453 (+10.4%) | 2,089,753 | 42,863,530 |
| 2019 | 3,290,593 (-13.9%) | 212,814 | 5 (+25.0%) | 44,334,587 (+37.2%) | 1,724,689 | 36,401,364 |
| 2018 | 3,822,677 (+50.4%) | 0 (-100.0%) | 4 (-33.3%) | 32,305,152 (-3.5%) | 1,523,817 | 23,757,143 |
| 2017 | 2,541,902 | 565,316 | 6 | 33,474,249 | 1,913,493 | 22,551,917 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro