OARNA MARIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 25014460CAEN: 7020
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 6 Mun. Bucureşti2009-01-28
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 855 (-60.6%) | 0 | 1 (0.0%) | 47,286 (0.0%) | -12,184 | 16,928 |
| 2023 | 2,171 (-17.9%) | 0 | 1 (0.0%) | 47,286 (+652.2%) | -2,009 | 19,223 |
| 2022 | 2,645 (-52.0%) | 0 | 1 (0.0%) | 6,286 (+2105.6%) | 9,408 | 10,554 |
| 2021 | 5,511 (-87.0%) | 0 (-100.0%) | 1 (0.0%) | 285 (-33.4%) | 18,875 | 11,427 |
| 2020 | 42,323 (-30.2%) | 28,412 (-42.4%) | 1 (0.0%) | 428 (-91.6%) | 52,992 | 0 |
| 2019 | 60,638 (+26.6%) | 49,339 (+50.9%) | 1 (0.0%) | 5,119 (+162.8%) | 49,579 | 0 |
| 2018 | 47,897 (+45.3%) | 32,701 (+43.6%) | 1 (0.0%) | 1,948 (-82.6%) | 25,785 | 0 |
| 2017 | 32,969 | 22,771 | 1 | 11,194 | -6,916 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro