ASSA STORAGE SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 42585156CAEN: 4664
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti2020-06-05
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,338,473 (-12.4%) | 232,755 (-44.9%) | 3 (0.0%) | 660,481 (+67.1%) | 232,995 | 17,878 |
| 2023 | 2,669,215 (+59.9%) | 422,546 (+1169.6%) | 3 (0.0%) | 395,184 (-37.6%) | 456,068 | 58,063 |
| 2022 | 1,668,995 (+4.1%) | 33,282 (+40.5%) | 3 (0.0%) | 632,894 (+47.1%) | 33,522 | 107,776 |
| 2021 | 1,603,082 (-3.1%) | 23,681 (-32.2%) | 3 (0.0%) | 430,332 (-10.0%) | 465,506 | 196,608 |
| 2020 | 1,653,924 (-17.4%) | 34,920 (-68.5%) | 3 (0.0%) | 478,368 (+136.3%) | 441,825 | 98,820 |
| 2019 | 2,002,702 (-11.1%) | 110,732 (-62.6%) | 3 (0.0%) | 202,441 (-22.2%) | 730,151 | 159,385 |
| 2018 | 2,251,670 (+59.0%) | 295,933 (+289.8%) | 3 (0.0%) | 260,137 (+13.9%) | 619,419 | 219,978 |
| 2017 | 1,416,240 | 75,928 | 3 | 228,440 | 323,486 | 121 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro