PICOFARM SRL

Activ
CUI: 16158180CIF: RO16158180J2004000237237
CAEN: 146Societate comercială cu răspundere limitată
Infiintata: February 20, 2004 (22 ani)
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Cifra de afaceri
27,321,165
-9.0%
Profit net
610,555
+10.7%
Angajati
21
-34.4%
Datorii
41,843,937
-2.5%

Contact

Adresa
Romania, ILFOV, Orş. Popeşti-Leordeni, Şos. Olteniţei nr. 220,

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Evolutie financiara

20172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Date financiare

AnCifra afaceriProfit netAngajatiDatoriiCapitaluriActive imob.
202427,321,165 (-9.0%) 610,555 (+10.7%) 21 (-34.4%) 41,843,937 (-2.5%) 5,175,72315,051,706
202330,019,857 (+1.1%) 551,516 (-32.8%) 32 (-13.5%) 42,915,188 (+13.9%) 4,565,16815,203,138
202229,709,287 (+19.9%) 820,878 (+19.2%) 37 (+19.4%) 37,692,551 (+6.2%) 4,013,65215,388,687
202124,767,383 (+22.9%) 688,509 (+44.8%) 31 (+55.0%) 35,499,906 (-5.2%) 3,192,77415,573,603
202020,160,806 (-13.1%) 475,57420 (-44.4%) 37,440,612 (+4.3%) 852,20515,694,023
201923,189,866 (-3.7%) 0 (-100.0%) 36 (-18.2%) 35,883,384 (-15.0%) -9,661,0385,911,090
201824,077,312 (+0.6%) 448,621 (+204.2%) 44 (-15.4%) 42,220,380 (+3.1%) 453,8446,094,880
201723,943,806147,4555240,939,7975,4506,318,287

Firme similare

GABRIEL S.R.L.
CUI: 21384907CAEN: 146
Activ
ILFOV, Sat Mogoşoaia Com. Mogoşoaia2007-03-19