DENTCARION SRL
CUI: 15775978CAEN: 3250
DÂMBOVIŢA, Mun. Târgovişte2003-09-30
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94,740 (+7.6%) | 0 | 1 (0.0%) | 30,427 (+177.3%) | 27,346 | 30,902 |
| 2023 | 88,040 (+105.0%) | 0 (-100.0%) | 1 | 10,974 (+358.2%) | 45,805 | 40,519 |
| 2022 | 42,940 (+13.1%) | 16,392 | 0 | 2,395 (-4.2%) | 70,890 | 51,372 |
| 2021 | 37,970 (+73.9%) | 0 (-100.0%) | 0 | 2,499 (-30.9%) | 54,497 | 29,404 |
| 2020 | 21,830 (-49.1%) | 1,156 (-95.3%) | 0 | 3,618 (-13.0%) | 56,314 | 31,320 |
| 2019 | 42,915 | 24,467 | 0 | 4,160 | 55,158 | 33,236 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro