SIPART SRL
CUI: 28373832CAEN: 4664
BRAŞOV, Mun. Braşov2011-04-20
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,057,867 (+97.2%) | 19,579 (+133.9%) | 4 (+33.3%) | 616,929 (+36.6%) | -196,561 | 210,840 |
| 2023 | 1,043,621 (+848.3%) | 8,371 | 3 (-25.0%) | 451,717 (+6.6%) | -216,139 | 92,822 |
| 2022 | 110,056 (-83.8%) | 0 (-100.0%) | 4 (-20.0%) | 423,678 (+0.4%) | -224,510 | 91,746 |
| 2021 | 678,083 (-25.8%) | 54,085 (-56.1%) | 5 (0.0%) | 422,156 (+18.9%) | 61,567 | 93,029 |
| 2020 | 913,925 (-13.9%) | 123,212 (+564.4%) | 5 (0.0%) | 355,023 (+3.1%) | 130,694 | 113,052 |
| 2019 | 1,062,088 | 18,545 | 5 | 344,351 | 26,027 | 149,459 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro