E-BODA DISTRIBUTION SRL

Activ
CUI: 16021123CIF: RO16021123J23/1641/2013
CAEN: 4643Societate comercială cu răspundere limitată
Infiintata: December 22, 2003 (22 ani)
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Cifra de afaceri
27,724,119
+20.6%
Profit net
1,332,200
+54.6%
Angajati
28
-6.7%
Datorii
19,650,013
-13.1%

Contact

Adresa
Romania, ILFOV, Sat Căldăraru Com. Cernica, Str. Oxigenului nr. 2B, 77037

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Evolutie financiara

20172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Date financiare

AnCifra afaceriProfit netAngajatiDatoriiCapitaluriActive imob.
202427,724,119 (+20.6%) 1,332,200 (+54.6%) 28 (-6.7%) 19,650,013 (-13.1%) 7,338,419493,995
202322,982,142 (-24.8%) 861,456 (-17.8%) 30 (-9.1%) 22,610,622 (+22.1%) 6,506,218512,709
202230,542,490 (+30.6%) 1,048,153 (+643.3%) 33 (-10.8%) 18,522,906 (+25.5%) 7,332,897308,641
202123,381,951 (-8.3%) 141,014 (+20.1%) 37 (-5.1%) 14,755,899 (-4.6%) 7,284,744359,212
202025,497,239 (-15.0%) 117,402 (-80.8%) 39 (-22.0%) 15,469,467 (-12.2%) 7,631,1301,247,341
201929,980,903 (-14.3%) 611,374 (-76.2%) 50 (0.0%) 17,624,567 (-11.1%) 7,998,0471,731,601
201834,984,687 (-16.5%) 2,564,515 (+12.0%) 5019,832,435 (+23.9%) 7,888,9491,433,092
201741,891,2932,289,781016,011,3426,485,1691,246,699

Firme similare