DO&DO SILVER SPRINT SRL
CUI: 26167585CAEN: 4931
ILFOV, Sat Glina Com. Glina2009-10-30
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,942,528 (+34.1%) | 27,788 (-57.0%) | 20 (-20.0%) | 9,653,491 (+27.0%) | 577,489 | 8,010,098 |
| 2023 | 2,194,611 (-10.1%) | 64,593 (-12.9%) | 25 (-24.2%) | 7,602,021 (+6.3%) | 549,702 | 6,275,384 |
| 2022 | 2,439,940 (+30.0%) | 74,157 (+13.2%) | 33 (-17.5%) | 7,148,078 (+14.6%) | 485,109 | 6,154,482 |
| 2021 | 1,876,662 (-6.0%) | 65,489 (+61.7%) | 40 (-14.9%) | 6,239,969 (-5.1%) | 410,952 | 4,884,692 |
| 2020 | 1,996,571 (-14.3%) | 40,490 (+868.9%) | 47 (+30.6%) | 6,574,575 (+5.3%) | 336,643 | 5,254,748 |
| 2019 | 2,329,411 (+4.4%) | 4,179 (-94.6%) | 36 (+9.1%) | 6,246,190 (-0.3%) | 296,153 | 5,029,475 |
| 2018 | 2,231,319 (+28.4%) | 77,772 (-2.1%) | 33 (-15.4%) | 6,264,635 (+16.6%) | 291,574 | 5,262,254 |
| 2017 | 1,737,245 | 79,409 | 39 | 5,373,294 | 213,801 | 4,766,623 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro