ANDRA-TRANS S.R.L.
CUI: 14636220CAEN: 4931
IAŞI, Mun. Iaşi2002-05-16
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,248,982 (-1.8%) | 5,189 (-99.4%) | 18 (+5.9%) | 3,028,045 (+17.9%) | 1,031,856 | 3,066,232 |
| 2023 | 5,343,333 (+9.7%) | 871,355 (+436.0%) | 17 (-19.1%) | 2,568,209 (-22.0%) | 1,896,232 | 3,328,330 |
| 2022 | 4,872,800 (+44.9%) | 162,579 (-40.5%) | 21 (0.0%) | 3,293,330 (+1009.4%) | 1,459,660 | 3,995,867 |
| 2021 | 3,362,096 (+29.5%) | 273,443 (+3148.7%) | 21 (+31.3%) | 296,870 (-37.2%) | 2,033,922 | 1,766,349 |
| 2020 | 2,597,065 (-26.2%) | 8,417 (-50.6%) | 16 (-15.8%) | 472,837 (-62.0%) | 1,881,368 | 1,871,890 |
| 2019 | 3,516,933 (-7.4%) | 17,028 (-94.7%) | 19 (+11.8%) | 1,242,670 (-21.3%) | 1,872,951 | 2,424,793 |
| 2018 | 3,799,158 (+17.1%) | 321,028 (+90.9%) | 17 (-10.5%) | 1,578,000 (+39.9%) | 1,960,012 | 2,943,617 |
| 2017 | 3,245,150 | 168,130 | 19 | 1,128,259 | 1,638,984 | 2,111,213 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro