ISTRATI MARICICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 19517300CAEN: 4721
IAŞI, Mun. Paşcani2007-01-01
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 278,419 (+9.4%) | 0 | 2 (0.0%) | 638,257 (+7.6%) | -518,986 | 66,870 |
| 2023 | 254,485 (+52.1%) | 0 | 2 | 593,200 (+15.3%) | -461,323 | 71,356 |
| 2022 | 167,279 (-11.1%) | 0 | 0 | 514,691 (+12.0%) | -435,266 | 58,541 |
| 2021 | 188,100 (+60.5%) | 0 | 0 | 459,583 (+1.6%) | -392,446 | 61,349 |
| 2020 | 117,220 (+20.1%) | 0 | 0 | 452,579 (+11.4%) | -306,816 | 64,157 |
| 2019 | 97,640 (+5.9%) | 0 | 0 | 406,211 (+12.0%) | -264,325 | 66,365 |
| 2018 | 92,208 (-8.2%) | 0 | 0 | 362,635 (+17.0%) | -241,053 | 68,573 |
| 2017 | 100,385 | 0 | 0 | 310,026 | -190,867 | 82,531 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro