DINU COSMIN-LAURENŢIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI: 29464351CAEN: 4741
DÂMBOVIŢA, Sat Priboiu Com. Brăneşti2011-12-19
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 32,063 (0.0%) | -8,535 | 23,528 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 32,063 (0.0%) | -8,535 | 23,528 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 32,063 (0.0%) | -8,535 | 23,528 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 32,063 (0.0%) | -8,535 | 23,528 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 32,063 (0.0%) | -8,535 | 23,528 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 32,064 | -8,535 | 23,529 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro